簡單介紹
雙目無限遠(yuǎn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡 產(chǎn)品描述 傾斜30°,可旋轉(zhuǎn)360°,瞳距48-75mm,高眼點(diǎn)目鏡, 方便不同坐高的人;目鏡鏡筒一體化設(shè)計(jì), 避免了目鏡的損耗和污染,提高了顯微鏡的綜合性能 提供 4 套物鏡:消色差、平場、Infinity E-Plan、Infinity Plan。 機(jī)械載物臺(tái)尺寸:145 mm×140mm,行程:76mmX52mm,刻度:0.1mm 阿貝聚光鏡 NA1.25,光圈隔膜,齒條和小齒輪向上/向下,帶過濾器支架 3W-LED 照明系統(tǒng)
產(chǎn)品描述
雙目無限遠(yuǎn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡
產(chǎn)品描述
- 傾斜30°,可旋轉(zhuǎn)360°,瞳距48-75mm,高眼點(diǎn)目鏡,
- 方便不同坐高的人;目鏡鏡筒一體化設(shè)計(jì),
- 避免了目鏡的損耗和污染,提高了顯微鏡的綜合性能
- 提供 4 套物鏡:消色差、平場、Infinity E-Plan、Infinity Plan。
- 機(jī)械載物臺(tái)尺寸:145 mm×140mm,行程:76mmX52mm,刻度:0.1mm
-
阿貝聚光鏡 NA1.25,光圈隔膜,齒條和小齒輪向上/向下,帶過濾器支架
3W-LED 照明系統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格
模型 | 卡塔。不。 | YR05787 | YR05788 | |
頭 | Seidentopf雙目傾斜30°,可旋轉(zhuǎn)360°,瞳距48-75mm | YR05788-op1 | ● | ○ |
Seidentopf 三目頭傾斜 30°,可旋轉(zhuǎn) 360°,瞳距 48-75mm,分光固定 P20:E80 | YR05788-op2 | ○ | ● | |
WF10X/20mm(高視點(diǎn)) | YR05788-op3 | ●● | ●● | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 四重,向后 | YR05788-op4 | ● | ● |
五元組,向后 | YR05788-op5 | ○ | ○ | |
無限計(jì)劃目標(biāo) | 計(jì)劃 2.5x/0.07,WD=8.47mm | YR05788-op6 | ○ | ○ |
計(jì)劃 4X/0.10.WD=12.1mm | YR05788-op7 | ● | ● | |
計(jì)劃 10X/0.25.WD=4.64mm | YR05788-op8 | ● | ● | |
PLAN 20X/0.40(S).WD=2.41mm | YR05788-op9 | ○ | ○ | |
PLAN 40X/0.66(S).WD=0.65mm | YR05788-op10 | ● | ● | |
PLAN 60X/0.80(S).WD=0.33mm | YR05788-op11 | ○ | ○ | |
PLAN 100X/1.25(S,Oil).WD=0.12mm | YR05788-op12 | ● | ● | |
PLAN 100X/1.15(S,Water).WD=0.19mm | YR05788-op13 | ○ | ○ | |
工作臺(tái) | 機(jī)械載物臺(tái)尺寸:145 mm×140mm,行程:76mmX52mm,刻度:0.1mm,雙載玻片架 | YR05788-op14 | ● | ● |
無機(jī)架(集成)載物臺(tái),尺寸 140×135mm, | YR05788-op15 | ○ | ○ | |
行程范圍 75×35mm,雙滑架 | – | |||
調(diào)焦 | 同軸粗調(diào)和精調(diào),粗調(diào)行程:26mm,精調(diào)行程:2μm/格 | YR05788-op16 | ● | ● |
冷凝器 | 阿貝聚光鏡 NA1.25,光圈隔膜,齒條和小齒輪向上/向下,帶過濾器支架 | YR05788-op17 | ● | ● |
照明 | 3W-LED 照明系統(tǒng) | YR05788-op18 | ● | ● |
Powered By Safety Low Voltage Charger, Input Wide Voltage 100V-240V, Output 5V1A, Support Power Bank Supply For Outdoor Use | – | |||
12V/20W Halogen Lamp, Power Supply Wide Voltage 100V~240V | YR05788-op20 | ○ | ○ | |
6V/30W Halogen Lamp, Power Supply Wide Voltage 100V~240V | YR05788-op21 | ○ | ○ | |
Field Diaphragm | Upgrade To Kohler Illumnation | YR05788-op22 | ○ | ○ |
Filter | Dia.45mm, Blue | YR05788-op23 | ○ | ○ |
Dia.45mm, Green | YR05788-op24 | ○ | ○ | |
Dia.45mm, Yellow | YR05788-op25 | ○ | ○ | |
Dark Field | Dark Field Condenser, Dry, N.A.0.83-0.91, For 4x10x40x Objective | YR05788-op26 | ○ | ○ |
Polarizing | Analyzer + Polarizer Set | YR05788-op27 | ○ | ○ |
Phase Contrast | Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x + Phase Contrast Slide 10x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | YR05788-op28 | ○ | ○ |
Infinity Plan Phase Contrast Objective 20x + Phase Contrast Slide 20x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | YR05788-op29 | ○ | ○ | |
Infinity Plan Phase Contrast Objective 40x + Phase Contrast Slide 40x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | YR05788-op30 | ○ | ○ | |
Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x + Phase Contrast Slide 100x + Phase Contrast Condenser + Telescope 11x + Green Filter | YR05788-op31 | ○ | ○ | |
Turret Phase Contrast Attachment | YR05788-op32 | ○ | ○ | |
Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x20x40x100x, Turret Phase Contrast Condenser 5-Holes, Telescope 11x, Green Filter | – | |||
Adapter | C-Mount 0.5x, Focus Adjustable | YR05788-op33 | ○ | ○ |
C-Mount 0.75x, Focus Adjustable | YR05788-op34 | ○ | ○ | |
Mirror | Reflecting Mirror & Holder | YR05788-op35 | ○ | ○ |
Attachment | Wire Winding Device | YR05788-op36 | ○ | ○ |
Package | Carton Size 390×280×450mm, 1 Unit/Ctn | |||
Weight | Gross Weight: 7.5 kgs, Net Weight: 6.5 kgs | |||
Note:”●”In Table Is Standard outfits,”○”Is Optional Accessories |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!